|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCATORI |
|---|
| Giocatore | Goal |
|---|---|
| Carmosino M. | 7 |
| Hadijlari | 5 |
| Antinucci V. | 4 |
| Ruscitto | 3 |
| Libraro | 2 |
| Iavarone | 1 |
| Carmosino Est. | 1 |
| Alviani | 1 |
| Fraraccio F. | 1 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCATORI |
|---|
| Giocatore | Goal |
|---|---|
| Carmosino M. | 7 |
| Hadijlari | 5 |
| Antinucci V. | 4 |
| Ruscitto | 3 |
| Libraro | 2 |
| Iavarone | 1 |
| Carmosino Est. | 1 |
| Alviani | 1 |
| Fraraccio F. | 1 |


